3D路徑

可執行3D立體空間任意點塗膠路徑。測量弓箭厚度變化並校正點塗膠工作高度。
可執行3D立體空間任意點塗膠路徑。測量弓箭厚度變化並校正點塗膠工作高度。
更換針頭後,可以自動校正與之前位置的偏差。
視覺影像定位校正
友善的圖形編輯點塗膠路徑,並支援AutoCAD DXF。
圖形化編輯輕鬆完成幾列幾行、矩陣式的連續點膠動作,且可指定某列某行不執行。
提供多種塗佈填充動作,簡易教導即可完成動作。
同一機台點塗膠、量測、觀察,可減少在不同機台的操作時間。
提供兩點間距離、兩圓間距離、圓心直徑、圓心座標位置。
可執行3D立體空間任意路徑,四軸同動功能。
加入W旋轉軸可進行側面塗膠,改善3軸機無法塗膠區域。
型號 | Models | DSPN-D400W |
---|---|---|
行程範圍 | Moving Range X/Y/Z (mm) , W(degree) | 400/400/100 (mm) , ±360° |
加工範圍 | Working Range X/Y/Z (mm) , W(degree) | 最大 300/300/100 (mm) , ±360° |
最大負載 | Load Y-AXIS / Z-AXIS | 15 kg / 10 kg |
移動速度 | X&Y/Z (mm/sec) , W(degree/sec) | 600/500 (mm/sec) , 360°/sec |
重覆精度 | Repetitive Positioning Accuracy | +/- 0.02 mm/ Axis |
資料儲存方式 | Data Storage Type | HDD or SSD |
顯示方式 | Program Display | 17" (or larger) LCD |
馬達系統 | Motor System | 三相微步進馬達 Micro Step Motor |
操作模式 | Control Method | PTP & CP |
運動補間功能 | Interpolation Function | 4 axis (3D立體空間任意路徑 3D Dispensing Path) |
編輯模式 | Programming Method | PC 教導 / 圖形編輯 PC Teach / Graphic Edit |
I/0訊號埠 | I/O Signals Port | 8 Inputs / 8 Outputs |
入力電源 | Power Supply | AC110 - 220V 300W |
工作環境溫度 | Working Temperature | 10 - 50 ℃ |
工作環境溼度 | Working Relative Humidity | 20 - 90% no condensation |
外型尺寸 | Dimensions (W X D X H mm) | 654 x 695 x 940 |
本體重量 | Robot Weight (kg) | 60 kg |
選配功能/設備 | Option | 針頭偏移校正 Needle Offset Detect |
工件高度量測 Measurement of Work Height |